第五届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛圆满成功
2020-06-23 07:00:41
hajen
340
第五届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛圆满成功
第五届 OCALE 全国跨境电商创新创业能力大赛创业排名赛业已结束,本次大赛共有来自全国203所院校(其中本科院校110所,高职院校81所,中职院校12所)、638支队伍(其中本科组357支队伍,高职组258支队伍,中职组23支队伍),来自浙江、福建、陕西、黑龙江、北京、辽宁、湖北、河南、山西、河北、广东、海南、山东、江苏、湖南、上海、四川、重庆、云南、江西、天津、广西、安徽等23个省份,共计1914名选手参加此次大赛,山东省共有28所院校,104支队伍参赛。在整个比赛过程中,各参赛队指导老师不辞辛苦,带领学生团队顽强拼搏,均表现出良好的状态,大赛达到了预期的效果。第五届 OCALE 全国跨境电商创新创业能力大赛最终决出特等奖、一等奖、二等奖以及三等奖,教师及学生个人奖项跟随团体奖。
感谢您一直以来对大赛的支持、参与和信任。
附:山东省获奖名单
| 序号 | 学校 | 奖项 |
| 1 | 济南大学一队 | 特等奖 |
| 2 | 齐鲁工业大学三队 | 特等奖 |
| 3 | 临沂大学商学院一队 | 特等奖 |
| 4 | 临沂大学商学院六队 | 特等奖 |
| 5 | 青岛大学四队 | 特等奖 |
| 6 | 济宁医学院一队 | 特等奖 |
| 7 | 济宁医学院二队 | 特等奖 |
| 8 | 淄博职业学院工商管理学院五队 | 特等奖 |
| 9 | 淄博职业学院工商管理学院四队 | 特等奖 |
| 10 | 济南工程职业技术学院工商学院一队 | 特等奖 |
| 11 | 青岛外事服务职业学校 | 一等奖 |
| 12 | 齐鲁工业大学二队 | 一等奖 |
| 13 | 齐鲁工业大学一队 | 一等奖 |
| 14 | 临沂大学商学院五队 | 一等奖 |
| 15 | 临沂大学商学院二队 | 一等奖 |
| 16 | 临沂大学商学院四队 | 一等奖 |
| 17 | 临沂大学商学院三队 | 一等奖 |
| 18 | 青岛大学六队 | 一等奖 |
| 19 | 青岛大学五队 | 一等奖 |
| 20 | 山东工商学院经济学院一队 | 一等奖 |
| 21 | 山东建筑大学外国语学院一队 | 一等奖 |
| 22 | 山东建筑大学外国语学院三队 | 一等奖 |
| 23 | 山东建筑大学外国语学院二队 | 一等奖 |
| 24 | 山东建筑大学外国语学院六队 | 一等奖 |
| 25 | 山东建筑大学商学院三队 | 一等奖 |
| 26 | 山东建筑大学商学院一队 | 一等奖 |
| 27 | 山东建筑大学商学院四队 | 一等奖 |
| 28 | 淄博职业学院工商管理学院一队 | 一等奖 |
| 29 | 淄博职业学院工商管理学院六队 | 一等奖 |
| 30 | 淄博职业学院国际学院一队 | 一等奖 |
| 31 | 淄博职业学院国际学院二队 | 一等奖 |
| 32 | 山东交通职业学院一队 | 一等奖 |
| 33 | 山东交通职业学院三队 | 一等奖 |
| 34 | 山东交通职业学院二队 | 一等奖 |
| 35 | 山东交通职业学院四队 | 一等奖 |
| 36 | 济南工程职业技术学院工商学院二队 | 一等奖 |
| 37 | 莱芜职业技术学院一队 | 一等奖 |
| 38 | 曲阜师范大学一队 | 一等奖 |
| 39 | 曲阜师范大学六队 | 一等奖 |
| 40 | 济南大学二队 | 二等奖 |
| 41 | 济南大学三队 | 二等奖 |
| 42 | 枣庄学院三队 | 二等奖 |
| 43 | 枣庄学院一队 | 二等奖 |
| 44 | 枣庄学院二队 | 二等奖 |
| 45 | 山东建筑大学外国语学院五队 | 二等奖 |
| 46 | 山东建筑大学外国语学院四队 | 二等奖 |
| 47 | 淄博职业学院工商管理学院三队 | 二等奖 |
| 48 | 淄博职业学院工商管理学院二队 | 二等奖 |
| 49 | 淄博职业学院国际学院五队 | 二等奖 |
| 50 | 淄博职业学院国际学院三队 | 二等奖 |
| 51 | 淄博职业学院国际学院六队 | 二等奖 |
| 52 | 淄博职业学院国际学院四队 | 二等奖 |
| 53 | 济南工程职业技术学院工商学院四队 | 二等奖 |
| 54 | 济南工程职业技术学院工商学院三队 | 二等奖 |
| 55 | 山东商业职业技术学院一队 | 二等奖 |
| 56 | 山东商业职业技术学院三队 | 二等奖 |
| 57 | 山东商业职业技术学院五队 | 二等奖 |
| 58 | 山东商业职业技术学院四队 | 二等奖 |
| 59 | 鲁东大学一队 | 二等奖 |
| 60 | 鲁东大学二队 | 二等奖 |
| 61 | 曲阜师范大学三队 | 二等奖 |
| 62 | 曲阜师范大学二队 | 二等奖 |
| 63 | 山东管理学院六队 | 三等奖 |
| 64 | 山东外贸职业泰安校区 | 三等奖 |
| 65 | 山东科技大学财经学院三队 | 三等奖 |
| 66 | 山东科技大学财经学院五队 | 三等奖 |
| 67 | 山东科技大学财经学院一队 | 三等奖 |
| 68 | 山东科技大学财经学院四队 | 三等奖 |
| 69 | 山东科技大学财经学院二队 | 三等奖 |
| 70 | 山东科技大学资源学院二队 | 三等奖 |
| 71 | 山东科技大学资源学院一队 | 三等奖 |
| 72 | 济南大学四队 | 三等奖 |
| 73 | 济南大学五队 | 三等奖 |
| 74 | 青岛大学二队 | 三等奖 |
| 75 | 青岛大学一队 | 三等奖 |
| 76 | 青岛大学三队 | 三等奖 |
| 77 | 山东工商学院经济学院二队 | 三等奖 |
| 78 | 山东工商学院经济学院三队 | 三等奖 |
| 79 | 山东建筑大学商学院五队 | 三等奖 |
| 80 | 山东建筑大学商学院六队 | 三等奖 |
| 81 | 山东建筑大学商学院二队 | 三等奖 |
| 82 | 山东管理学院五队 | 三等奖 |
| 83 | 山东管理学院一队 | 三等奖 |
| 84 | 山东管理学院二队 | 三等奖 |
| 85 | 山东管理学院四队 | 三等奖 |
| 86 | 临沂职业学院一队 | 三等奖 |
| 87 | 临沂职业学院二队 | 三等奖 |
| 88 | 济南工程职业技术学院三队 | 三等奖 |
| 89 | 济南工程职业技术学院一队 | 三等奖 |
| 90 | 济南工程职业技术学院二队 | 三等奖 |
| 91 | 山东经贸职业学院一队 | 三等奖 |
| 92 | 山东经贸职业学院三队 | 三等奖 |
| 93 | 山东经贸职业学院二队 | 三等奖 |
| 94 | 山东商业职业技术学院六队 | 三等奖 |
| 95 | 山东商业职业技术学院二队 | 三等奖 |
| 96 | 青岛港湾职业技术学院 | 三等奖 |
| 97 | 莱芜职业技术学院二队 | 三等奖 |
| 98 | 曲阜师范大学五队 | 三等奖 |
| 99 | 曲阜师范大学四队 | 三等奖 |
| 100 | 德州学院外国语学院 | 三等奖 |
更多获奖信息请在大赛官网进行查询
http://ds.ocale.net/fifth-session/winners/235cdd09-a654-44a3-ba33-17bf379f65d2.html